PRODUCT INFORMATION

不锈钢闸阀

不锈钢闸阀

不锈钢闸阀

  • 产品介绍
  • 订购流程
不锈钢闸阀

主要零件材质

零件名称 Part Name ZG1Cr18Ni9T
i304 CF8
ZGOOCr18Ni10
304L CF3
ZG1Cr18Ni12Mo
2Ti316 CF8M
zgoocR17nI14mO2
316L CF3M
WCB
阀体/阀盖 Body/Cap OCr18Ni9 OOCr18Ni10 OOCr18Ni9Mo2 OOCr18Ni10Mo2 WCB
闸板 Brake OCr18Ni9 OOCr18Ni10 OOCr18Ni9Mo2 OOCr18Ni10Mo2 1Cr3
阀杆Stem OCr18Ni9 OOCr18Ni10 OOCr18Ni9Mo2 OOCr18Ni10Mo2 1Cr3
阀杆螺母 Vailve Pole Nut 铝青铜Aluminium Bronze
填料 Stem Packing PTFE编织 PTFE编织 PTFE编织 PTFE编织 石墨Graphite
垫片 Gasket 304+PTFE 304L+PTFE 316+PTFE 316L+PTFE 石墨+304
压盖 Gland Flange OCr18Ni9 OOCr18Ni10 OOCr18Ni9Mo2 OOCr18Ni10Mo2 WCB
螺栓 Bolt 不锈钢 Stainless Steel 34GtMoA
螺母 Nut 不锈钢 Stainless Steel 45
手轮 HandWheel 球墨铸铁、铸钢 Nodular Cast lron And Cast Steel

 

主要连接尺寸

型号 Type 公称通径
DN(mm)
尺寸(mm)
L D D1 D2 b-f Z-φd H D0
Z41W-16 15 130 95 65 45 14-2 4-14 170 120
20 150 105 75 55 14-2 4-14 200 120
25 160 115 85 65 14-2 4-14 215 140
32 180 135 100 78 16-2 4-18 260 160
40 200 145 110 85 16-3 4-18 290 200
50 250 160 125 100 16-3 4-18 345 220
65 265 180 145 120 18-3 4-18 360 240
80 280 195 160 135 20-3 8-18 385 280
100 300 215 180 155 20-3 8-18 430 300
125 325 245 210 185 22-3 8-18 520 320
150 350 280 240 210 24-3 8-23 610 350
200 400 335 295 265 26-3 12-23 765 400
250 450 405 355 320 30-3 12-25 895 450
300 500 460 410 375 30-4 12-25 1145 500
350 550 520 470 435 34-4 16-25 1200 550
400 600 580 525 485 36-4 16-30 1400 600
450 650 640 585 545 40-4 20-30 1500 650
500 700 705 650 608 44-4 20-34 1630 700
600 800 840 770 718 48-5 20-41 1830 800
Z41W-25 15 130 95 65 45 16-2 4-14 170 120
20 150 105 75 55 16-2 4-14 200 120
25 160 115 85 65 16-2 4-14 215 140
32 180 135 100 78 18-2 4-18 260 160
40 200 145 110 85 18-3 4-18 290 200
50 250 160 125 100 20-3 4-18 345 220
65 265 180 145 120 22-3 8-18 360 240
80 280 195 160 135 22-3 8-18 385 280
100 300 230 190 160 24-3 8-23 430 300
125 325 270 220 188 28-3 8-25 520 320
150 350 300 250 218 30-3 8-25 610 350
200 400 360 310 278 34-3 12-25 765 400
250 450 425 370 332 36-3 12-30 900 450
300 500 485 430 390 40-4 16-30 1130 500
350 550 550 190 448 44-4 16-34 1250 550
400 600 610 550 505 48-4 16-34 1430 600
450 650 660 600 555 50-4 20-34 1520 650
500 700 730 660 610 52-4 20-41 1650 700
600 800 840 770 718 56-5 20-41 1850 800

主要连接尺寸

型号 Type 公称通径
DN(mm)
尺寸(mm)
L D D1 D2 D6 b-f Z-φd H
 Z41W-40 15 130 95 65 45 40 16-2 4-14 170
20 150 105 75 55 51 16-2 4-14 200
25 160 115 85 65 58 16-2 4-14 215
32 180 135 100 78 66 18-2 4-18 260
40 200 145 110 85 76 18-3 4-18 290
50 250 160 125 100 88 20-3 4-18 345
65 280 180 145 120 110 22-3 8-18 360
80 310 195 160 135 121 22-3 8-18 385
100 350 230 190 160 150 24-3 8-23 430
125 400 270 220 188 176 28-3 8-25 530
150 450 300 250 218 204 30-3 8-25 620
200 550 375 320 282 260 38-3 12-30 780
250 650 445 385 345 313 42-3 12-34 900
 Z41W-64 15 170 105 75 55 41 18-2 4-14 175
20 190 125 90 68 51 20-2 4-18 200
25 210 135 100 78 58 22-2 4-18 215
32 230 150 110 82 66 24-2 4-23 270
40 240 165 125 95 76 24-3 4-23 300
50 250 175 135 105 88 26-3 4-23 370
65 280 200 160 130 110 28-3 8-23 385
80 310 210 170 140 121 30-3 8-23 400
100 350 250 200 168 150 32-3 8-25 460
125 400 295 240 202 176 36-3 8-30 570
150 450 340 280 240 204 38-3 8-34 660
200 550 405 345 300 260 44-3 12-34 820
250 650 470 400 352 313 48-3 12-41 1000

阀门订购流程

1. 客户可将采购清单传真至0577-21817201,或直接拨打咨询热线:0577-67959661 67959662 67959663 67959665。

2. 我司收到客户采购清单后为客户提供阀门型号、选型与报价(价格清单)。

3. 具体事宜商定,如:交货期、特殊要求等等。

订货须知:
1、客户对产品有特殊要求须在订货合同上提供以下说明:
不锈钢闸阀结构长度。
不锈钢闸阀连接方式。
不锈钢闸阀公称通径、全通径、缩径、管道尺寸。
不锈钢闸阀适用介质、工作温度及压力范围。
⑤ 实验、检验标准及其他要求。
2、当使用不锈钢闸阀的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们专家为您审核把关。
3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
4、期货、订货的客户请先来电详细说明所需阀门的型号、规格、数量以及交货时间、地点,并先按总额的30%预定金或全额货款及汇入我公司账户,其余货款待发货前 汇入,以便及时安排发货

尊敬的客户: 欢迎您访问我们的网站http://www.jida-valve.com,首先感谢您对我们的关注,如果您对我们不锈钢闸阀的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!!!

上一页:美标闸阀  下一页:

    联系方式

  • 地址:浙江温州永嘉瓯北镇浦一工业区
  • 电话:0577-67959661 67959662 67959663 67959665
  • 传真:0577-21817201
  • Q Q:点击这里给我发消息
  •     
copyright© 2018 浙江吉达特种阀门有限公司版权所有